ředitelka příspěvkové organizace Jana Češková
telefon: +420 484 844 702
mobil: +420 733 552 027
e-mail: ms.arbesova.cl@seznam.cz

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2026 /2027 proběhne: 6. května 2026
Čas přijímání žádostí: dopoledne od 8.30 do 11.30; odpoledne od 14.00 do 16.00.
Místo přijímání žádostí: kancelář MŠ Dolní Libchava, Česká Lípa
Zákonní zástupci předloží
Žádost o přijetí do dětské skupiny lze vyplnit na místě, tj. v kanceláři mateřské školy, přílohu vyplní dětský lékař.
Stravné 1150,-Kč/měsíc; školné 1000,- Kč/měsíc. Režim docházky: celodenní, polodenní.
Žádost i přílohu lze stáhnout. Viz "Ke stažení".
| Kritéria pro přijetí dítěte do Dětské skupiny 1-2 roky v MŠ Dolní Libchava | POČET BODŮ | |
| 1. | věk dítěte od 1 do 2 let (kapacita třídy 12 dětí) | 1 |
| 2. | povinné očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace | 1 |
| 3. | vazba zákonného zástupce na trh práce | 2 |
| 4. | pravidelná docházka pět dnů v týdnu | 3 |
| docházka čtyři dny v týdnu a méně | 2 | |
| příležitostná docházka | 1 | |
| 5. | spádová oblast Česká Lípa | 1 |
| Kritéria pro přijetí dítěte do Dětské skupiny 2-3 roky v MŠ Dolní Libchava | POČET BODŮ | |
| 1. | věk dítěte od 2 do 3 let (kapacita třídy 20 dětí) | 1 |
| 2. | povinné očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace | 1 |
| 3. | vazba zákonného zástupce na trh práce | 2 |
| 4. | pravidelná docházka pět dnů v týdnu | 3 |
| docházka čyři dny v týdnu a méně | 2 | |
| příležitostná docházka | 1 | |
| 5. | spádová oblast Česká Lípa | 1 |
Délku a režim docházky dohodou zákonní zástupci a poskytovatel (Dětská skupina) písemnou formou (Smlouva o poskytování služeb péče o dítě). Děti budou přijímány na dobu určitou, nejdéle jeden školní rok.
Pokud to umožní kapacitní podmínky, může být dítě přijato i v průběhu školního roku. Dítě musí být k účasti v dětské skupině zdravotně způsobilé.
Jana Češková, ředitelka Mateřské školy Česká Lípa, Arbesova 411
Svátek má Elena, Herbert
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |